Lider w dziedzinie
zaczepów dla rolnictwa
Detal:
| Rodzaj połączenia | System Kulowo-Sprzęgowy K110 |
| Homologacja | E1 147R 000026T, M 9657 |
| Typ | 80-0663, 110-665000 |
| Maks.dopuszczalna wartość D (kN) | 134,8 |
| Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg) | 15000 |
| Maks. dopuszczalna wartość V (kN) | 90,7 |
| Gwint | M16 |
Dalsze techniczne (kombinacje) wartosci dostepne w instrukcji montazowej.
Przedstawienie jedynie symboliczne | Zastrzegamy sobie prawo do zmian i poprawek
Lider w dziedzinie
zaczepów dla rolnictwa