Lider w dziedzinie
zaczepów dla rolnictwa
Detal:
| Rodzaj połączenia | Pitonfix |
| Homologacja | e1 00333 ND, e4 D 0196, M 9668 |
| Typ | 671000 |
| Maks.dopuszczalna wartość D (kN) | 83,9 |
| Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg) | 2000 |
| Układ wiercenia w zaczepie (mm) | 140x80 |
| Gwint | M16 |
| Otwory | 4 |
| Kąt skrętu | 20° |
Dalsze techniczne (kombinacje) wartosci dostepne w instrukcji montazowej.
Przedstawienie jedynie symboliczne | Zastrzegamy sobie prawo do zmian i poprawek
Lider w dziedzinie
zaczepów dla rolnictwa